Тўқтоғул сув омборида сувнинг ҳажми неча кубометрга камайди?

19-июль ҳолатига кўра, Тўқтоғулдаги сув ҳажми 13 миллиард 786,87 миллион кубометрни ташкил этди, дея Қирғизистон “электр станциялари” ОАЖнинг маълумотида келтирилмоқда.

Сувнинг оқиб кириши секундига ўртача 594 кубометрни ташкил қилса, оқиб чиқиши эса секундига 373 куб метрни ташкил этмоқда. 1 июлдан 19 июлгача бўлган даврда сув ҳажми 292,17 миллион кубометрга ошди.

Сана Оқиб кириши (суткасига, ўртача)
м3/с
Оқиб чиқиши (суткасига, ўртача)
м3/с
Сув омборидаги сувнинг ҳажми
млрд. м3
01.07.2020 541 404 13494,70
02.07.2020 567 402 13508,92
03.07.2020 477 340 13520,77
04.07.2020 501 391 13530,25
05.07.2020 507 370 13542,10
06.07.2020 552 415 13553,95
07.07.2020 590 343 13575,28
08.07.2020 573 381 13591,87
09.07.2020 566 374 13608,46
10.07.2020 545 380 13622,68
11.07.2020 518 353 13636,90
12.07.2020 558 366 13653,49
13.07.2020 592 373 13672,45
14.07.2020 597 378 13691,41
15.07.2020 660 386 13715,17
16.07.2020 606 385 13734,29
17.07.2020 585 391 13751,02
18.07.2020 587 393 13767,75
19.07.2020 594 373 13786,87

Aлоқадор хабарлар

Изоҳ