Марказий сайлов комиссияси президентликка номзодларнинг сайлов жамғармаси томонидан олинган ва ишлатилган маблағлари тўғрисида маълумот берди (4-декабрь ҳолатига кўра).

Эслатиб ўтамиз, дастлаб 63 қирғизистонлик президентликка номзодини қўйиш ниятини билдирган эди. Ҳозирда 20 нафар номзод бор, улар орасида 1 миллион сом миқдоридаги сайлов гаровини тўламаганлар, 30 мингдан ортиқ имзо тўплай олмаганлар ва ўз хоҳишлари билан пойгадан кетганлар бор.
Маблағлар сомда кўрсатилган:
• Бабиржан Тўлбаев – 5 202 872 сом тушган, шундан 1 587 230 сом сарфланди;
• Садир Жапаров – 15 миллион сом тушган, шундан 1 104 045 сом сарфланди;
• Аймен Касенов – 2 010 305 сом тушди, 1 995 520 сом сарфланди;
• Арстанбек Абдилдаев – 1 560 000 сом тушган, 1,550 455 сом сарфлаган;
• Равшан Жээнбеков – 1 110 000 сом тушган, 1 103 355 сом сарфланган;
• Курсан Асанов – 1 198 000 сом тушган, 1 048 735 сом сарфлаган;
• Элдар Абакиров – 1 265 000 сом тушган, 1 052 422 сом сарфланди;
• Адахан Мадумаров – 1 161 000 сом тушди, 1 160 860 сом сарфланди;
• Абдил Сегизбаев – 1 509 910 сом тушди, 1 474 617 сом сарфланди;
• Қубан Чўрўев – 1.050.000 сом тушган, 1.012.420 сом сарфлаган;
• Женишбек Байгуттиев – 2 534 100 сом тушган, 2 523 196 сом сарфланди;
• Миқтибек Арстанбек – 1 110 000 сом тушган, 1 105 160 сом сарф қилди;
• Клара Сўўрўнқулова – 1 026 900 сом тушган, 1 006 300 сом сарф қилди;
• Рашид Тағаев – 1 722 500 сом тушган, 1 604 870 сом сарфланди;
• Бақтибек Қалмаматов – 1 202 020 сом тушган, 1 087 165 сом сарфланди;
• Канибек Иманалиев – 1 020 000 сом тушди, 1 005 450 сом сарфланди;
• Имомидин Ташов – 1 800 000 сом тушган, 1 799 810 сом сарфлаган;
• Қубаничбек Тўқтўсунов – 1 007 450 сом тушган, 1 007 300 сом сарфланган;
• Қанатбек Исаев – 1 177 000 сом тушган, 1 019 760 сом сарфлаган;
• Улуқбек Қўчқоров – 1 120 000 сом тушган, 1 119 901 сом сарфланди.
Эслатиб ўтамиз, рўйхатдан ўтиш 14-декабрга қадар давом этади ва президент сайловлари 10 январь куни бўлиб ўтади.